播磨工場
- HARIMA FACTORY
- 兵庫県加古郡播磨町新島12-2MAP
TEL:079-435-1177(代表) FAX:079-435-1279
世界に臨むロケーションに、最先端の技術を集約。
軸材を中心に、最大200トンの加工物までを扱う超大型機械工場・播磨第一工場。 ドイツ・ワグナー社製大型旋盤を始めとする世界最高クラスの機械を約3万m2の敷地にレイアウト。 東播磨港を埠頭に持つロケーションは海外交流の拠点としても理想的です。
海上輸送設備
200t門型クレーン
- 播磨工場主要設備一覧
- 第一工場 クレーン能力 最大200t(海上輸送用岸壁保有)
旋盤
製造会社 | ベッド | 面板 | ベット上 | シレー上 | 芯間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | 径 (mm) | 振 | 振 | 距離(mm) | |
ワグナーNO.1※ | 25,700 | 3,400 | 2,980 | 3,000 | 2,480 | 22,200 |
ワグナーNO.2 | 24,900 | 3,435 | 3,200 | 4,200 | 3,820 | 21,600 |
スコダNO.2 | 18,500 | 4,250 | 3,150 | 4,000 | 3,360 | 15,000 |
スコダNO.3 | 17,000 | 3,500 | 3,150 | 3,200 | 2,600 | 12,500 |
唐津NO.1(NC付) | 23,500 | 4,100 | 2,100 | 2,600 | 2,200 | 20,250 |
唐津NO.2(NC付) | 19,000 | 1,800 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 16,000 |
唐津NO.3(NC付) | 23,000 | 2,200 | 2,250 | 2,500 | 1,850 | 20,700 |
※深穴あけ加工機能付き
唐津 No.2(NC付)
スコダ No.2
立旋盤
製造会社 | コラム間(mm) | 門の高さ | 面板 | 最大製品寸法 | |
---|---|---|---|---|---|
高(mm) | 径(mm) | 径(mm) | 高(mm) | ||
オーエム製作所 | 8,200 | 5,600 | 7,000 | 8,000 | 5,200 |
東芝(NC付) | 7,000 | 5,200 | 6,500 | 7,000 | 5,100 |
東芝(NC付)大型立旋盤
横中ぐり盤
製造会社 | テーブル | 主軸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | 径(mm) | 前後(mm) | 上下(mm) | 横(mm) | |
東芝 | 2,500 | 2,500 | 120 | 950+600 | 3,500 | 9,000 |
三菱(NC付) | 3,000 | 2,100 | 150 | 900+700 | 3,000 | 15,000 |
東芝(NC付) | 2,500 | 2,500 | 130 | 450+550 | 2,500 | 6,000 |
三菱(NC付)横中ぐり盤
鋸 盤
製造会社 | 最大製品寸法 | |
---|---|---|
高(mm) | 幅(mm) | |
アマダH1600Ⅱ | 1,650 | 1,650 |
アマダ鋸盤
反転機
製造会社 | 150トン最大反転重量 |
---|---|
(株)きしろ 自社製 | 150トン |
自社製反転機
播磨精機工場
- HARIMA PRECISION
MACHINING SHOP - 兵庫県加古郡播磨町新島12-2MAP
TEL:079-435-1177(代表) FAX:079-435-1279
航空機産業部品も製造する最新鋭工作機械を集約。
航空機部品を主とする精密機械加工工場と、JISQ9100のマネージメントシステムのもとに、品質要求事項であるトレーサビリティーと高品質、低コストな製品の製造を実現した量産工場です。
- 播磨精機工場
- 工場内空調および恒温室完備、クレーン能力 最大30トン
立旋盤
製造会社 | テーブル径(mm) | 保有台数 |
---|---|---|
オーエム製作所 | 1,100 | 4 |
オーエム製作所 | 1,600 | 4 |
オーエム製作所 | 2,000 | 8 |
オーエム製作所 | 2,500 | 2 |
オーエム製作所 VTLex 1100
横旋盤
製造会社 | ベット上振り(mm) | 芯間(mm) |
---|---|---|
MAZAK INTEGLEX400-Ⅳ/1500U |
760 | 1500 |
DMG森精機 SL-603B/2000 | 994 | 2,300 |
オークマ LH55-N C6000 | 1,110 | 6,000 |
DMG森精機 SL-65A | 890 | 900 |
DMG森精機 SL-75B | 890 | 1,500 |
MAZAK INTEGLEX400-Ⅳ/1500U
横マシニングセンター
製造会社 | テーブル | 保有台数 | |
---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | ||
三井精機 HU100-TS | 1,500 | 1,500 | 2 |
倉敷機械 KBT-13A | 2,500 | 2,000 | 4 |
森精機 NMH10000DCG | 1,000 | 1,000 | 1 |
三井精機 HU100-TS
倉敷機械 KBT-13A
立マシニングセンター
製造会社 | テーブル | 保有台数 | |
---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | ||
DMG森精機 NVX7000/50 | 1,700 | 760 | 1 |
BTA
製造会社 | 面板径(mm) | 最大加工径(mm) | 最大加工長(mm) |
---|---|---|---|
河原 BTA-3000CR-NC | 1,000 | 300 | 3,000 |
河原 BTA-3000CR-NC
三次元測定器
製造会社 | 測定範囲 | ||
---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | 高さ(mm) | |
FARO Edge | ー | ー | ー |
ミツトヨ Apex9108 | 1,000 | 900 | 800 |
ミツトヨ STRATO-Apex 204016 | 4,000 | 2,000 | 1,600 |
ミツトヨ Apex9108
ミツトヨ STRATO-Apex 204016
土山工場
- TSUCHIYAMA FACTORY
- 兵庫県加古川市平岡町土山字横手489-1MAP
TEL:078-942-3344(代表)FAX:078-944-1580
マテリアルから加工品まで、最新鋭機がフル対応。
一般産業用部品を中心に、マテリアルから加工品までの製作をすべて担う土山工場。300馬力で従来の3倍の処理能力を持つ強力旋盤、世界一の処理能力を持つ船舶用連接棒などに加え、今後飛躍する航空関連部品に対応する、最新鋭機が稼働。多様なオーダーにフレキシブルに対応しています。
- 土山工場主要設備一覧
- クレーン能力 最大30t
旋盤
製造会社 | ベット | 面板 | ベット上 | シレー上 | 芯間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | 径 (mm) | 振 | 振 | 距離(mm) | |
ビーンズ(NC付) | 11,500 | 2,500 | 1,700 | 2,024 | 1,650 | 7,500 |
ソ連 | 11,000 | 2,040 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 10,000 |
ソ連(NC付) | 9,000 | 1,850 | 1,600 | 1,600 | 1,250 | 8,000 |
ソ連 | 14,520 | 1,850 | 1,600 | 1,600 | 1,250 | 10,400 |
唐津(NC付) | 14,000 | 2,200 | 1,950 | 1,950 | 1,700 | 10,000 |
唐津(NC付) | 7,675 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,750 | 4,000 |
唐津(NC付) | 7,585 | 2,000 | 1,750 | 1,750 | 1,500 | 4,000 |
唐津(NC付) | 12,000 | 2,500 | 1,950 | 1,950 | 1,750 | 7,300 |
唐津(NC付)
立旋盤
製造会社 | コラム間(mm) | 門の高さ | 面板 | 最大製品寸法 | |
---|---|---|---|---|---|
高(mm) | 径(mm) | 径(mm) | 高(mm) | ||
東芝(NC付) | 4,600 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 2,500 |
オーエム | ー | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 1,550 |
オーエム | ー | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 1,550 |
オーエム(NC付) | ー | 2,200 | 2,000 | 2,300 | 2,000 |
東芝(NC付)立旋盤
横中ぐり盤
製造会社 | テーブル | 主軸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
長 (mm) |
巾 (mm) |
径 (mm) |
前後 (mm) |
上下 (mm) |
横 (mm) |
|
野村製作所 BHL306 | 4,000 | 2,000 | Φ135/Φ255 | 700+1400 | 2,300 | 400 |
三菱(NC付) | 2,500 | 1,800 | 150 | 900/700 | 2,500 | 8,000 |
池貝 | 2,500 | 2,000 | 130 | 1,000 | 3,500 | 8,000 |
池貝 | 1,600 | 1,400 | 130 | 750 | 750 | 2,000 |
東芝(NC付) | 2,500 | 2,000 | 150 | 900 | 3,000 | 7,500 |
本間(NC付) | 3,000 | 2,500 | ー | 800 | 1,130 | 3,750 |
東芝(NC付)横中ぐり盤
野村製作所 横中ぐり盤
5面加工機
製造会社 | テーブル | 柱間(mm) | 最大製品寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | 高(mm) | 長(mm) | 巾(mm) | ||
寿(NC付) | 5,000 | 1,800 | 2,600 | 1,500 | 5,200 | 2,550 |
新日本(NC付) | 6,000 | 1,500 | 2,400 | 1,100 | 6,000 | 2,300 |
オークマ(NC付) | 5,100 | 2,000 | 2,550 | 1,350 | 4,040 | 2,240 |
オークマ(NC付) | 5,100 | 2,000 | 2,550 | 1,550 | 4,040 | 2,240 |
オークマ(NC付)※ | 5,100 | 2,500 | 3,050 | 1,550 | 4,040 | 2,740 |
オークマ(NC付)※ | 5,100 | 2,500 | 3,050 | 1,850 | 4,040 | 2,740 |
寿(NC付) | 4,200 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 4,200 | 1,350 |
※ユニバーサルアタッチメント有
オークマ5面加工機
鋸 盤
製造会社 | 最大製品寸法 | |
---|---|---|
高(mm) | 幅(mm) | |
アマダ1080 | 1,000 | 1,080 |
アマダ1300 | 1,300 | 1,380 |
アマダ1600 | 1,600 | 1,640 |
アマダ1000 | 1,000 | 1,100 |
高砂工場
- TAKASAGO FACTORY
- 兵庫県高砂市荒井町新浜2-3-1(神鋼高砂製作所内)MAP
TEL:079-445-7758(代表) FAX:079-445-7829
きしろの次代を牽引する、パワフルな最新工場。
神戸製鋼の高砂製作所内にある高砂クランクスロー工場は、船舶クランクスローでは世界最大規模を誇ります。きしろの独自開発で従来の処理能力をはるかにしのぐ大型内幅加工専用機、300馬力の強力大型旋盤などがフル稼働。播磨、高砂工場で作成した部材をクランク軸に最終加工する高砂東工場とともに、きしろの次代を担うファクトリーです。
高砂ロール工場 (ロール工場製造ライン)
高砂クランクスロー工場(高砂東工場製造ライン)
- 高砂工場主要設備一覧
- クレーン能力 最大100t
旋盤
製造会社 | ベット | 面板 | ベット上 | シレー上 | 芯間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長(mm) | 巾(mm) | 径 (mm) | 振 | 振 | 距離(mm) | |
スコダ No.1 | 14,000 | 3,500 | 3,150 | 3,200 | 2,600 | 11,000 |
ソ連(NC付) | 26,000 | 2,240 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 23,500 |
唐津 No.1 | 10,500 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 2,600 | 7,000 |
東芝※ | ー | ー | 2,500 | 1,600 | 1,900 | 13,000 |
鋸 盤
製造会社 | 最大製品寸法 | |
---|---|---|
高(mm) | 幅(mm) | |
アマダH1600Ⅱ | 1,650 | 1,650 |